Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 170 de 22 de Fevereiro de 1995]
LEI Nº 170 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1995
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DAR AUMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Fica o Chefe do Poder Excutivo Municipal de Banabuiú, autorizado a conceder aumento aos servidores nos moldes de planilha em anexo.
Os reajustes no artigo primeiro desta Lei terão seus efeitos retroativos a 1º de Fevereiro de 1995.
Sala da Câmara Municipal de Banabuíú, 22 de Fevereiro de 1995
JOSÉ HUGO DE SOUSA
1º SECRETÁRIO
RAIMUNDO LOPES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
QUADRO INFORMATIVO SALARIAL MÊS FEVEREIRO/95
FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM CARGOS EM COMISSÃO
| CARGO(S) | PISO NACIONAL | VALOR R$ |
| SECRETÁRIO | 05 | 350,00 |
| DIRETOR | 03 1/2 | 245,00 |
| CHEFE DE SETOR | 02 1/2 | 175,00 |
Banabuiú 19/02/95.
ALUISIO CAJASEIRAS DE SÁ
PREFEITO MUNICIPAL
QUADRO INFORMATIVO SALARIAL
MÊS FEVEREIRO/95
| CARGO(S) | CARGA HORÁRIA | VALOR R$ |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 8:Hs. | 75,00 1º GRAU 78,00 2º 0GRAU |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 8:Hs. | 75,00 |
| TELEFONISTA | 8:Hs. | 75,00 |
| AGENTE DE SAÚDE | 8:Hs. | 75,00 + 50% |
| MOTORISTA | 8:Hs. | 75,00 + 20% 75,00 + 40% (SAÚDE) |
| AUXILIAR DE SERVIÇO: | ||
| ZELADOR | 8:Hs. | 70,00 |
| ELETRICISTA | 8:Hs. | 70,00 + 50% |
| PEDREIRO | 8:Hs. | 70,00 + 30% |
| VIGIA | 8:Hs. | 70,00 + 20% |
| DIGITADOR | 8:Hs. | 140,00 |
| MESTRE DE OBRAS | 8:Hs. | 140,00 |
| ANALISTA CLÍNICO | 8:Hs. | 140,00 |
| PINTOR LETRISTA | 8:Hs. | 70,00 |
| ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 8:Hs. | 78 + 20% |
OBS= O Vigilante só terá direito o adicional Noturno (20%), se o mesmo trabalhar durante a noite.
Banabuiú 19/02/95.
ALUISIO CAJASEIRAS DE SÁ.
PREFEITO MUNICIPAL
CONTINUAÇÃO DO QUADRO INFORMATIVO SALARIAL
FEVEREIRO/95.
| CARGO(S) | CARGA HORÁRIA | VALOR R$ |
| PROF. Licenciatura PLENA | H/A. | 1,00 |
| PROF. R.A.I | 8:Hs. | 70,00 + 40% |
| PROF. R.A.II | 8:Hs. | 73,00 +40% |
| PROF. R.A.III | 8:Hs. | 75,00 + 40% |
| PROF. T.I. | 8:Hs. | 90,00 + 40% |
| PROF. T.II | 8:Hs. | 98,00 + 40% |
| MONITORAS | 8:Hs. | 75,00 + 40% |
| SUPERVISORAS | 8:Hs. | 75,00 + 50% |
Banabuiú 19/02/95.
ALUISIO CAJASEIRAS DE SÁ
PREFEITO MUNICIPAL